Cenník platný od 1.2.2026
| Druh a typ piva ZUBR | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
| ZUBR Grál 10 | sud KEG 15 l | 90 | 654,00 | 21,80 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 248,00 | 20,80 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 030,00 | 20,30 | |
| ZUBR Gold | sud KEG 15 l | 90 |
687,00 |
22,90 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 314,00 | 21,90 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 140,00 | 21,40 | |
| ZUBR Grand 11 světlý ležák | sud KEG 15 l | 90 | 699,00 | 23,30 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 338,00 | 22,30 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 180,00 | 21,80 | |
| ZUBR Gradus 12 světlý ležák | sud KEG 15 l | 90 | 762,00 | 25,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 464,00 | 24,40 | |
| ZUBR Gradus 12 kvasnicový světlý ležák | sud KEG 15 l | 15 při 10°C | 777,00 | 25,90 |
| sud KEG 30 l | 15 při 10°C | 1 494,00 |
24,90 |
| Druh a typ piva HOLBA | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
| HOLBA Horská 10 | sud KEG 15 l | 90 | 645,00 | 21,50 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 248,00 | 20,80 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 030,00 | 20,30 | |
|
HOLBA Šerák 11 světlý ležák |
sud KEG 15 l | 90 | 699,00 | 23,30 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 338,00 | 22,30 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 180,00 | 21,80 | |
|
HOLBA Keprník 12 světlý ležák |
sud KEG 15 l | 90 | 762,00 | 25,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 464,00 | 24,40 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 390,00 | 23,90 | |
|
Holba Ryzí nealkoholické pivo světlé |
sud KEG 15 l | 120 | 636,00 | 21,20 |
| sud KEG 30 l | 120 | 1 230,00 | 20,50 |
| Druh a typ piva LITOVEL | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
|
Litovel Úrodná 10 světlé výčepní |
sud KEG 15 l | 90 | 663,00 | 22,10 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 266,00 | 21,10 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 060,00 | 20,60 | |
|
Litovel Josef 11,5% hořký ležák |
sud KEG 15 l | 90 |
672,00 |
22,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 284,00 | 21,40 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 090,00 | 20,90 | |
|
Litovel Premium Dark <12% tmavý ležák |
sud KEG 15 l | 180 | 732,00 | 24,40 |
| sud KEG 30 l | 180 | 1 404,00 | 23,40 | |
| Litovel Gustav 13° nefiltrovaný polotmavý speciál | sud KEG 15 l | 120 | 774,00 | 25,80 |
| sud KEG 30 l | 120 | 1 488,00 | 24,80 | |
| LITOVEL Pomelo Free | sud KEG 15 l | 180 | 684,30 | 22,81 |
| sud KEG 30 l | 180 | 1 305,00 | 21,75 | |
| sud KEG 50 l | 180 | 2 124,75 | 21,25 |
| Výrobek | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
| Kofola | sud KEG 20 l | 270 | 713,90 | 17,85 |
| Kofola | sud KEG 50 l | 270 | 1 512,50 | 15,13 |
| TOP TOPIC Malina | sud KEG 30 l | 270 | 677,60 | 11,29 |
| TOP TOPIC Malina | sud KEG 50 l | 270 | 966,79 | 9,67 |
| TOP TOPIC Bezový květ | sud KEG 50 l | 270 | 966,79 | 9,67 |
| TOP TOPIC Mango | sud KEG 30 l | 270 | 677,60 | 11,29 |
| TOP TOPIC Mango | sud KEG 50 l | 270 | 966,79 | 9,67 |










