Cenník platný od 1.6.2025
| Druh a typ piva ZUBR | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
| ZUBR Classic | sud KEG 30 l | 90 |
1 182,00 |
19,70 |
| sud KEG 50 l | 90 | 1 920,00 | 19,20 | |
| ZUBR Gold | sud KEG 15 l | 90 |
663,00 |
22,10 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 266,00 | 21,10 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 060,00 | 20,60 | |
| ZUBR Grand 11% světlý ležák | sud KEG 15 l | 90 | 672,00 | 22,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 284,00 | 21,40 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 090,00 | 20,90 | |
| ZUBR Gradus 12% světlý ležák | sud KEG 15 l | 90 | 732,00 | 24,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 404,00 | 23,40 | |
| ZUBR Gradus 12% kvasnicový světlý ležák | sud KEG 15 l | 15 při 10°C | 747,00 | 24,90 |
| sud KEG 30 l | 15 při 10°C | 1 434,00 |
23,90 |
| Druh a typ piva HOLBA | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
| HOLBA Horská 10 | sud KEG 15 l | 90 | 621,00 | 20,70 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 182,00 | 19,70 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 1 920,00 | 19,20 | |
| HOLBA Šerák 11% světlý ležák | sud KEG 15 l | 90 | 642,00 | 21,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 224,00 | 20,40 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 1990,00 | 19,90 | |
|
HOLBA 11% Polotmavá polotmavý ležák |
sud KEG 15 l | 90 | 681,00 | 22,70 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 303,00 |
21,70 |
|
|
HOLBA Keprník <12% světlý ležák |
sud KEG 15 l | 90 | 732,00 | 24,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 404,00 | 23,40 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 290,00 | 22,90 | |
|
Holba Ryzí nealkoholické pivo světlé |
sud KEG 15 l | 120 | 612,30 | 20,41 |
| sud KEG 30 l | 120 | 1 180,80 | 19,68 |
| Druh a typ piva LITOVEL | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
|
Litovel Moravan světlé výčepní |
sud KEG 15 l | 90 | 663,00 | 22,10 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 266,00 | 21,10 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 060,00 | 20,60 | |
|
Litovel Josef 11,5% hořký ležák |
sud KEG 15 l | 90 |
672,00 |
22,40 |
| sud KEG 30 l | 90 | 1 284,00 | 21,40 | |
| sud KEG 50 l | 90 | 2 090,00 | 20,90 | |
|
Litovel Premium Dark <12% tmavý ležák |
sud KEG 15 l | 180 | 732,00 | 24,40 |
| sud KEG 30 l | 180 | 1 404,00 | 23,40 | |
| Litovel Gustav 13° nefiltrovaný polotmavý speciál | sud KEG 15 l | 120 | 774,00 | 25,80 |
| sud KEG 30 l | 120 | 1 488,00 | 24,80 | |
| LITOVEL Pomelo Free | sud KEG 15 l | 180 | 684,30 | 22,81 |
| sud KEG 30 l | 180 | 1 305,00 | 21,75 | |
| sud KEG 50 l | 180 | 2 124,75 | 21,25 |
| Výrobek | Cena s SpD a | Cena s SpD | ||
| Obal | DMT | DPH Kč / obal | a DPH | |
| (dny) | (sud) | Kč/0,5l,ks | ||
| Kofola | sud KEG 20 l | 270 | 713,90 | 17,85 |
| Kofola | sud KEG 50 l | 270 | 1 439,90 | 14,40 |










